Machines quiz
Aircraft by maximum takeoff weight
This list ranks 93 entries by maximum takeoff weight. The heaviest is Antonov An-225 (640,000 kg) and the lightest is AeroVelo Atlas (human-powered) (128 kg), a difference of about 5,000 times. Right in the middle sits Airbus A220-300 (65,000 kg).
Quick quiz
Sort these aircraft by maximum takeoff weight, heaviest at the top. Use the arrows, then press Check.
heavylight
Like this?
Play today's TierlyTierly gives you a new sorting puzzle every day, with ranks and leagues for friends.
Full list
Weights come from Wikipedia's list of airliners by maximum takeoff weight.
| # | Name | Maximum takeoff weight |
|---|---|---|
| 1 | Antonov An-225 Aircraft | 640,000 kg |
| 2 | Stratolaunch Aircraft | 589,670 kg |
| 3 | Airbus A380-800 Aircraft | 575,000 kg |
| 4 | Boeing 747-8F Aircraft | 447,700 kg |
| 5 | Antonov An-124-100M Aircraft | 405,060 kg |
| 6 | Boeing 747-400 Aircraft | 396,900 kg |
| 7 | Lockheed C-5 Galaxy Aircraft | 381,000 kg |
| 8 | Boeing 747-200 Aircraft | 377,840 kg |
| 9 | Airbus A340-600 Aircraft | 368,000 kg |
| 10 | Boeing 777-300ER Aircraft | 351,800 kg |
| 11 | Boeing 747-100 Aircraft | 340,200 kg |
| 12 | Airbus A350-1000 Aircraft | 315,000 kg |
| 13 | Boeing 777-200ER Aircraft | 297,550 kg |
| 14 | McDonnell Douglas MD-11 Aircraft | 273,300 kg |
| 15 | Airbus A350-900 Aircraft | 270,000 kg |
| 16 | McDonnell Douglas DC-10 Aircraft | 256,280 kg |
| 17 | Boeing 787-9 Aircraft | 254,000 kg |
| 18 | Airbus A330-900 Aircraft | 251,000 kg |
| 19 | Airbus A330-300 Aircraft | 233,000 kg |
| 20 | Lockheed L-1011-500 Aircraft | 231,300 kg |
| 21 | Boeing 787-8 Aircraft | 228,000 kg |
| 22 | Ilyushin Il-86 Aircraft | 208,000 kg |
| 23 | Boeing 767-400ER Aircraft | 204,000 kg |
| 24 | Concorde Aircraft | 185,000 kg |
| 25 | Airbus A300-600 Aircraft | 163,000 kg |
| 26 | Boeing 767-300 Aircraft | 159,000 kg |
| 27 | Vickers VC10 Aircraft | 152,000 kg |
| 28 | Boeing 707-320B Aircraft | 151,000 kg |
| 29 | Douglas DC-8-61 Aircraft | 147,000 kg |
| 30 | Airbus A400M Aircraft | 141,000 kg |
| 31 | Boeing 757-300 Aircraft | 124,000 kg |
| 32 | Boeing 757-200 Aircraft | 116,000 kg |
| 33 | Mil V-12 Helicopter | 105,000 kg |
| 34 | Boeing 720 Aircraft | 104,000 kg |
| 35 | Tupolev Tu-154M Aircraft | 104,000 kg |
| 36 | Convair 880 Aircraft | 87,500 kg |
| 37 | Boeing 737-900ER Aircraft | 85,000 kg |
| 38 | Boeing 727-200 Advanced Aircraft | 84,000 kg |
| 39 | Airbus A321-100 Aircraft | 83,000 kg |
| 40 | Boeing 737-800 Aircraft | 79,000 kg |
| 41 | McDonnell Douglas MD-83 Aircraft | 73,000 kg |
| 42 | Boeing 727-100 Aircraft | 72,500 kg |
| 43 | de Havilland Comet 4 Aircraft | 70,700 kg |
| 44 | Boeing 737-700 Aircraft | 70,000 kg |
| 45 | Airbus A320-100 Aircraft | 68,000 kg |
| 46 | Boeing 377 Stratocruiser Aircraft | 67,000 kg |
| 47 | Airbus A220-300 Aircraft | 65,000 kg |
| 48 | Airbus A319 Aircraft | 64,000 kg |
| 49 | Boeing 737-500 Aircraft | 60,000 kg |
| 50 | Airbus A318 Aircraft | 59,000 kg |
| 51 | Mil Mi-26 Helicopter | 56,000 kg |
| 52 | Douglas DC-7 Aircraft | 55,000 kg |
| 53 | Boeing 717-200 Aircraft | 55,000 kg |
| 54 | de Havilland Comet 1 Aircraft | 50,000 kg |
| 55 | Douglas DC-6B Aircraft | 48,500 kg |
| 56 | Embraer 190 Aircraft | 48,000 kg |
| 57 | Sud Aviation Caravelle III Aircraft | 46,000 kg |
| 58 | Fokker 100 Aircraft | 46,000 kg |
| 59 | Avro RJ85 Aircraft | 42,000 kg |
| 60 | Sikorsky CH-53K Helicopter | 39,916 kg |
| 61 | Embraer 175 Aircraft | 37,500 kg |
| 62 | Bombardier CRJ900 Aircraft | 36,500 kg |
| 63 | Sikorsky CH-53E Helicopter | 33,300 kg |
| 64 | Douglas DC-4 Aircraft | 33,000 kg |
| 65 | Vickers Viscount 800 Aircraft | 30,400 kg |
| 66 | Bombardier Q400 Aircraft | 28,000 kg |
| 67 | Bell Boeing V-22 Osprey Aircraft | 27,445 kg |
| 68 | Bombardier CRJ200 Aircraft | 23,000 kg |
| 69 | ATR 72-600 Aircraft | 22,800 kg |
| 70 | Boeing CH-47 Chinook Helicopter | 22,680 kg |
| 71 | Embraer ERJ 145 Aircraft | 22,000 kg |
| 72 | Sikorsky S-64 Skycrane Helicopter | 19,051 kg |
| 73 | ATR 42-500 Aircraft | 18,600 kg |
| 74 | Mil Mi-38 Helicopter | 15,600 kg |
| 75 | AgustaWestland AW101 Helicopter | 14,600 kg |
| 76 | Saab 340 Aircraft | 13,150 kg |
| 77 | Sikorsky S-92 Helicopter | 12,020 kg |
| 78 | Embraer EMB 120 Brasilia Aircraft | 11,500 kg |
| 79 | BAe Jetstream 41 Aircraft | 10,890 kg |
| 80 | NHIndustries NH90 Helicopter | 10,600 kg |
| 81 | Learjet 75 Aircraft | 9,752 kg |
| 82 | Eurocopter AS532 Cougar Helicopter | 9,000 kg |
| 83 | Pilatus PC-24 Aircraft | 8,300 kg |
| 84 | Embraer Phenom 300 Aircraft | 8,150 kg |
| 85 | Beechcraft 1900D Aircraft | 7,765 kg |
| 86 | Bell-Agusta BA609 Aircraft | 7,600 kg |
| 87 | Airbus Helicopters H160 Helicopter | 6,050 kg |
| 88 | Bell XV-15 Aircraft | 6,009 kg |
| 89 | Bell 412EP Helicopter | 5,397 kg |
| 90 | Embraer Phenom 100 Aircraft | 4,800 kg |
| 91 | Eurocopter EC145 Helicopter | 3,585 kg |
| 92 | Eurocopter EC135 Helicopter | 2,910 kg |
| 93 | AeroVelo Atlas (human-powered) Helicopter | 128 kg |
Questions
What is the heaviest on this list?
Antonov An-225, with 640,000 kg.
What is the lightest on this list?
AeroVelo Atlas (human-powered), with 128 kg.
Where do these numbers come from?
Weights come from Wikipedia's list of airliners by maximum takeoff weight.