Landmarks quiz
Famous landmarks by height
This list ranks 81 entries by height. The tallest is Angel Falls (979 m) and the shortest is African Renaissance Monument (50 m), a difference of about 20 times. Right in the middle sits Two International Finance Centre (412 m).
Quick quiz
Sort these landmarks by height, tallest at the top. Use the arrows, then press Check.
tallshort
Like this?
Play today's TierlyTierly gives you a new sorting puzzle every day, with ranks and leagues for friends.
Full list
Each height links to its source.
| # | Name | Height |
|---|---|---|
| 1 | Angel Falls Waterfall, Venezuela | 979 m |
| 2 | Tugela Falls Waterfall, South Africa | 947 m |
| 3 | Burj Khalifa Dubai | 828 m |
| 4 | Gocta Cataracts Waterfall, Peru | 771 m |
| 5 | Yosemite Falls Waterfall, United States | 739 m |
| 6 | Merdeka 118 Kuala Lumpur | 679 m |
| 7 | Warsaw Radio Mast (collapsed 1991) Tower, Poland | 646 m |
| 8 | Tokyo Skytree Tokyo | 634 m |
| 9 | Shanghai Tower Shanghai | 632 m |
| 10 | Canton Tower Tower, Guangzhou | 604 m |
| 11 | Makkah Royal Clock Tower Mecca | 601 m |
| 12 | Ping An Finance Centre Skyscraper, Shenzhen, 2017 | 599 m |
| 13 | Sutherland Falls Waterfall, New Zealand | 580 m |
| 14 | Lotte World Tower Seoul | 555 m |
| 15 | CN Tower Toronto, to the tip | 553 m |
| 16 | One World Trade Center New York | 541 m |
| 17 | Ostankino Tower Tower, Moscow | 540 m |
| 18 | Guangzhou CTF Finance Centre Skyscraper, Guangzhou, 2016 | 530 m |
| 19 | CITIC Tower Skyscraper, Beijing, 2018 | 528 m |
| 20 | Taipei 101 Taipei | 508 m |
| 21 | Shanghai World Financial Center Skyscraper, Shanghai, 2008 | 492 m |
| 22 | International Commerce Centre Skyscraper, Hong Kong, 2010 | 484 m |
| 23 | Central Park Tower Skyscraper, New York City, 2021 | 472 m |
| 24 | Oriental Pearl Tower Tower, Shanghai | 468 m |
| 25 | Lakhta Center Skyscraper, Saint Petersburg, 2019 | 462 m |
| 26 | Landmark 81 Skyscraper, Ho Chi Minh City, 2018 | 461 m |
| 27 | The Exchange 106 Skyscraper, Kuala Lumpur, 2019 | 454 m |
| 28 | Petronas Towers Kuala Lumpur | 452 m |
| 29 | Zifeng Tower Skyscraper, Nanjing, 2010 | 450 m |
| 30 | Willis Tower Chicago | 442 m |
| 31 | KK100 Skyscraper, Shenzhen, 2011 | 442 m |
| 32 | Guangzhou International Finance Center Skyscraper, Guangzhou, 2010 | 439 m |
| 33 | 111 West 57th Street Skyscraper, New York City, 2021 | 435 m |
| 34 | One Vanderbilt Skyscraper, New York City, 2020 | 427 m |
| 35 | 432 Park Avenue Skyscraper, New York City, 2015 | 426 m |
| 36 | Marina 101 Skyscraper, Dubai, 2017 | 425 m |
| 37 | Trump International Hotel and Tower Skyscraper, Chicago, 2009 | 423 m |
| 38 | Jin Mao Tower Skyscraper, Shanghai, 1999 | 420 m |
| 39 | Princess Tower Skyscraper, Dubai, 2012 | 413 m |
| 40 | Al Hamra Tower Skyscraper, Kuwait City, 2011 | 413 m |
| 41 | Two International Finance Centre Skyscraper, Hong Kong, 2003 | 412 m |
| 42 | Iconic Tower Skyscraper, New Administrative Capital, Egypt, 2023 | 394 m |
| 43 | 23 Marina Skyscraper, Dubai, 2012 | 392 m |
| 44 | CITIC Plaza Skyscraper, Guangzhou, 1996 | 390 m |
| 45 | 30 Hudson Yards Skyscraper, New York City, 2019 | 387 m |
| 46 | Public Investment Fund Tower Skyscraper, Riyadh, 2021 | 385 m |
| 47 | Shun Hing Square Skyscraper, Shenzhen, 1996 | 384 m |
| 48 | Autograph Tower Skyscraper, Jakarta, 2022 | 383 m |
| 49 | Empire State Building New York, architectural height | 381 m |
| 50 | Central Plaza Skyscraper, Hong Kong, 1992 | 374 m |
| 51 | Federation Tower Skyscraper, Moscow, 2016 | 374 m |
| 52 | Bank of China Tower Skyscraper, Hong Kong, 1990 | 367 m |
| 53 | Bank of America Tower Skyscraper, New York City, 2009 | 366 m |
| 54 | St. Regis Chicago Skyscraper, Chicago, 2020 | 363 m |
| 55 | Almas Tower Skyscraper, Dubai, 2008 | 360 m |
| 56 | Emirates Office Tower Skyscraper, Dubai, 2000 | 355 m |
| 57 | OKO South Tower Skyscraper, Moscow, 2015 | 354 m |
| 58 | Eiffel Tower Paris | 330 m |
| 59 | Chrysler Building New York, to the spire | 319 m |
| 60 | Gateway Arch St. Louis | 192 m |
| 61 | Space Needle Seattle | 184 m |
| 62 | Statue of Unity Statue, Kevadiya, India | 182 m |
| 63 | Washington Monument Washington, D.C. | 169 m |
| 64 | Great Pyramid of Giza Egypt, today | 138.5 m |
| 65 | Spring Temple Buddha Statue, Lushan, China | 128 m |
| 66 | Laykyun Sekkya Statue, Monywa, Myanmar | 116 m |
| 67 | Statue of Belief Statue, Nathdwara, India | 106 m |
| 68 | Ushiku Daibutsu Statue, Ushiku, Japan | 100 m |
| 69 | Big Ben (Elizabeth Tower) London | 96 m |
| 70 | Statue of Liberty Ground to torch, New York | 93 m |
| 71 | Great Buddha of Thailand Statue, Ang Thong, Thailand | 93 m |
| 72 | Sendai Daikannon Statue, Sendai, Japan | 92 m |
| 73 | The Motherland Calls Statue, Volgograd, Russia | 85 m |
| 74 | Grand Buddha at Ling Shan Statue, Wuxi, China | 79 m |
| 75 | Guanyin of Nanshan Statue, Sanya, China | 78 m |
| 76 | Garuda Wisnu Kencana Statue, Bali, Indonesia | 76 m |
| 77 | Leshan Giant Buddha Statue, Leshan, China | 71 m |
| 78 | Mother Ukraine Statue, Kyiv, Ukraine | 62 m |
| 79 | Tokyo Bay Kannon Statue, Futtsu, Japan | 56 m |
| 80 | Leaning Tower of Pisa Italy | ≈ 56 m |
| 81 | African Renaissance Monument Statue, Dakar, Senegal | 50 m |
Questions
What is the tallest on this list?
Angel Falls, with 979 m.
What is the shortest on this list?
African Renaissance Monument, with 50 m.
Where do these numbers come from?
Each height links to its source.