Countries quiz
Africa: countries by GDP
This list ranks 52 countries by GDP. The biggest economy is Egypt (≈ $396 billion) and the smallest economy is São Tomé and Príncipe (≈ $603 million), a difference of about 656 times. Right in the middle sits Botswana (≈ $19 billion).
Quick quiz
Sort these Africa countries by GDP, biggest economy at the top. Use the arrows, then press Check.
richsmall
Like this?
Play today's TierlyTierly gives you a new sorting puzzle every day, with ranks and leagues for friends.
Full list
Figures are World Bank GDP data in current US dollars.
| # | Name | GDP |
|---|---|---|
| 1 | Egypt GDP 2023 | ≈ $396 billion |
| 2 | South Africa GDP 2023 | ≈ $378 billion |
| 3 | Nigeria GDP 2023 | ≈ $363 billion |
| 4 | Algeria GDP 2023 | ≈ $240 billion |
| 5 | Ethiopia GDP 2023 | ≈ $164 billion |
| 6 | Morocco GDP 2023 | ≈ $141 billion |
| 7 | Sudan GDP 2023 | ≈ $109 billion |
| 8 | Kenya GDP 2023 | ≈ $107 billion |
| 9 | Angola GDP 2023 | ≈ $85 billion |
| 10 | Tanzania GDP 2023 | ≈ $79 billion |
| 11 | Ivory Coast GDP 2023 | ≈ $79 billion |
| 12 | Ghana GDP 2023 | ≈ $76 billion |
| 13 | DR Congo GDP 2023 | ≈ $66 billion |
| 14 | Libya GDP 2023 | ≈ $50 billion |
| 15 | Uganda GDP 2023 | ≈ $49 billion |
| 16 | Tunisia GDP 2023 | ≈ $49 billion |
| 17 | Cameroon GDP 2023 | ≈ $48 billion |
| 18 | Senegal GDP 2023 | ≈ $31 billion |
| 19 | Zambia GDP 2023 | ≈ $28 billion |
| 20 | Zimbabwe GDP 2023 | ≈ $27 billion |
| 21 | Guinea GDP 2023 | ≈ $24 billion |
| 22 | Mali GDP 2023 | ≈ $21 billion |
| 23 | Mozambique GDP 2023 | ≈ $21 billion |
| 24 | Gabon GDP 2023 | ≈ $21 billion |
| 25 | Burkina Faso GDP 2023 | ≈ $20 billion |
| 26 | Benin GDP 2023 | ≈ $20 billion |
| 27 | Botswana GDP 2023 | ≈ $19 billion |
| 28 | Niger GDP 2023 | ≈ $17 billion |
| 29 | Madagascar GDP 2023 | ≈ $16 billion |
| 30 | Congo GDP 2023 | ≈ $15 billion |
| 31 | Mauritius GDP 2023 | ≈ $14 billion |
| 32 | Rwanda GDP 2023 | ≈ $14 billion |
| 33 | Malawi GDP 2023 | ≈ $14 billion |
| 34 | Chad GDP 2023 | ≈ $13 billion |
| 35 | Namibia GDP 2023 | ≈ $12 billion |
| 36 | Equatorial Guinea GDP 2023 | ≈ $12 billion |
| 37 | Somalia GDP 2023 | ≈ $12 billion |
| 38 | Mauritania GDP 2023 | ≈ $10 billion |
| 39 | Togo GDP 2023 | ≈ $9.2 billion |
| 40 | Eswatini GDP 2023 | ≈ $4.6 billion |
| 41 | Liberia GDP 2023 | ≈ $4.3 billion |
| 42 | Djibouti GDP 2023 | ≈ $4.1 billion |
| 43 | Sierra Leone GDP 2023 | ≈ $3.8 billion |
| 44 | Burundi GDP 2023 | ≈ $2.6 billion |
| 45 | Cape Verde GDP 2023 | ≈ $2.6 billion |
| 46 | Central African Republic GDP 2023 | ≈ $2.6 billion |
| 47 | Gambia GDP 2023 | ≈ $2.3 billion |
| 48 | Seychelles GDP 2023 | ≈ $2.1 billion |
| 49 | Lesotho GDP 2023 | ≈ $2.0 billion |
| 50 | Guinea-Bissau GDP 2023 | ≈ $2.0 billion |
| 51 | Comoros GDP 2023 | ≈ $1.4 billion |
| 52 | São Tomé and Príncipe GDP 2023 | ≈ $603 million |
Questions
What is the biggest economy on this list?
Egypt, with ≈ $396 billion.
What is the smallest economy on this list?
São Tomé and Príncipe, with ≈ $603 million.
Where do these numbers come from?
Figures are World Bank GDP data in current US dollars.
More quizzes
- Countries by population
- Africa: countries by population
- Americas: countries by population
- Asia: countries by population
- Europe: countries by population
- Oceania: countries by population
- Countries by area
- Africa: countries by area
- US states by population
- The largest cities in the United States
- The tallest buildings in the world
- The tallest statues in the world