Countries quiz
Americas: countries by GDP
This list ranks 34 countries by GDP. The biggest economy is United States (≈ $27.36 trillion) and the smallest economy is Dominica (≈ $654 million), a difference of about 41,837 times. Right in the middle sits Honduras (≈ $34 billion).
Quick quiz
Sort these Americas countries by GDP, biggest economy at the top. Use the arrows, then press Check.
richsmall
Like this?
Play today's TierlyTierly gives you a new sorting puzzle every day, with ranks and leagues for friends.
Full list
Figures are World Bank GDP data in current US dollars.
| # | Name | GDP |
|---|---|---|
| 1 | United States GDP 2023 | ≈ $27.36 trillion |
| 2 | Brazil GDP 2023 | ≈ $2.17 trillion |
| 3 | Canada GDP 2023 | ≈ $2.14 trillion |
| 4 | Mexico GDP 2023 | ≈ $1.79 trillion |
| 5 | Argentina GDP 2023 | ≈ $641 billion |
| 6 | Colombia GDP 2023 | ≈ $364 billion |
| 7 | Chile GDP 2023 | ≈ $336 billion |
| 8 | Peru GDP 2023 | ≈ $268 billion |
| 9 | Dominican Republic GDP 2023 | ≈ $121 billion |
| 10 | Ecuador GDP 2023 | ≈ $119 billion |
| 11 | Puerto Rico GDP 2023 | ≈ $118 billion |
| 12 | Guatemala GDP 2023 | ≈ $102 billion |
| 13 | Costa Rica GDP 2023 | ≈ $86 billion |
| 14 | Panama GDP 2023 | ≈ $83 billion |
| 15 | Uruguay GDP 2023 | ≈ $77 billion |
| 16 | Bolivia GDP 2023 | ≈ $46 billion |
| 17 | Paraguay GDP 2023 | ≈ $43 billion |
| 18 | Honduras GDP 2023 | ≈ $34 billion |
| 19 | El Salvador GDP 2023 | ≈ $34 billion |
| 20 | Trinidad and Tobago GDP 2023 | ≈ $28 billion |
| 21 | Haiti GDP 2023 | ≈ $20 billion |
| 22 | Jamaica GDP 2023 | ≈ $19 billion |
| 23 | Nicaragua GDP 2023 | ≈ $18 billion |
| 24 | Guyana GDP 2023 | ≈ $17 billion |
| 25 | Bahamas GDP 2023 | ≈ $14 billion |
| 26 | Barbados GDP 2023 | ≈ $6.4 billion |
| 27 | Suriname GDP 2023 | ≈ $3.8 billion |
| 28 | Belize GDP 2023 | ≈ $3.3 billion |
| 29 | Saint Lucia GDP 2023 | ≈ $2.5 billion |
| 30 | Antigua and Barbuda GDP 2023 | ≈ $2.0 billion |
| 31 | Grenada GDP 2023 | ≈ $1.3 billion |
| 32 | Saint Kitts and Nevis GDP 2023 | ≈ $1.1 billion |
| 33 | Saint Vincent and the Grenadines GDP 2023 | ≈ $1.1 billion |
| 34 | Dominica GDP 2023 | ≈ $654 million |
Questions
What is the biggest economy on this list?
United States, with ≈ $27.36 trillion.
What is the smallest economy on this list?
Dominica, with ≈ $654 million.
Where do these numbers come from?
Figures are World Bank GDP data in current US dollars.
More quizzes
- Countries by population
- Africa: countries by population
- Americas: countries by population
- Asia: countries by population
- Europe: countries by population
- Oceania: countries by population
- Countries by area
- Africa: countries by area
- US states by population
- The largest cities in the United States
- The tallest buildings in the world
- The tallest statues in the world