Money quiz
The highest-grossing films
This list ranks 94 entries by worldwide gross. The highest-grossing is Avengers: Endgame ($2.94 billion) and the lowest-grossing is The Graduate ($85 million), a difference of about 35 times. Right in the middle sits The Lion King (1994) ($971 million).
Quick quiz
Sort these films by worldwide box office, highest at the top. Use the arrows, then press Check.
$$$$
Like this?
Play today's TierlyTierly gives you a new sorting puzzle every day, with ranks and leagues for friends.
Full list
Each figure links to its source.
| # | Name | Worldwide gross |
|---|---|---|
| 1 | Avengers: Endgame Film, 2019 | $2.94 billion |
| 2 | Avatar Film, 2009 | $2.92 billion |
| 3 | Avatar: The Way of Water Film, 2022 | $2.33 billion |
| 4 | Titanic Film, 1997 | $2.26 billion |
| 5 | Star Wars: The Force Awakens Film, 2015 | $2.07 billion |
| 6 | Avengers: Infinity War Film, 2018 | $2.05 billion |
| 7 | Spider-Man: No Way Home Film, 2021 | $1.92 billion |
| 8 | Inside Out 2 Film, 2024 | $1.70 billion |
| 9 | Jurassic World Film, 2015 | $1.67 billion |
| 10 | The Lion King (2019) Film, 2019 | $1.66 billion |
| 11 | The Avengers Film, 2012 | $1.52 billion |
| 12 | Furious 7 Film, 2015 | $1.52 billion |
| 13 | Top Gun: Maverick Film, 2022 | $1.50 billion |
| 14 | Frozen 2 Film, 2019 | $1.45 billion |
| 15 | Barbie Film, 2023 | $1.45 billion |
| 16 | Avengers: Age of Ultron Film, 2015 | $1.40 billion |
| 17 | The Super Mario Bros. Movie Film, 2023 | $1.36 billion |
| 18 | Black Panther Film, 2018 | $1.35 billion |
| 19 | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 Film, 2011 | $1.34 billion |
| 20 | Deadpool & Wolverine Film, 2024 | $1.34 billion |
| 21 | Star Wars: The Last Jedi Film, 2017 | $1.33 billion |
| 22 | Jurassic World: Fallen Kingdom Film, 2018 | $1.31 billion |
| 23 | Frozen Film, 2013 | $1.29 billion |
| 24 | Beauty and the Beast (2017) Film, 2017 | $1.26 billion |
| 25 | Incredibles 2 Film, 2018 | $1.24 billion |
| 26 | The Fate of the Furious Film, 2017 | $1.24 billion |
| 27 | Iron Man 3 Film, 2013 | $1.21 billion |
| 28 | Minions Film, 2015 | $1.16 billion |
| 29 | Captain America: Civil War Film, 2016 | $1.15 billion |
| 30 | Aquaman Film, 2018 | $1.15 billion |
| 31 | The Lord of the Rings: The Return of the King Film, 2003 | $1.15 billion |
| 32 | Spider-Man: Far From Home Film, 2019 | $1.13 billion |
| 33 | Captain Marvel Film, 2019 | $1.13 billion |
| 34 | Transformers: Dark of the Moon Film, 2011 | $1.12 billion |
| 35 | Skyfall Film, 2012 | $1.11 billion |
| 36 | Transformers: Age of Extinction Film, 2014 | $1.10 billion |
| 37 | The Dark Knight Rises Film, 2012 | $1.08 billion |
| 38 | Joker Film, 2019 | $1.07 billion |
| 39 | Star Wars: The Rise of Skywalker Film, 2019 | $1.07 billion |
| 40 | Toy Story 4 Film, 2019 | $1.07 billion |
| 41 | Toy Story 3 Film, 2010 | $1.07 billion |
| 42 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest Film, 2006 | $1.07 billion |
| 43 | Rogue One: A Star Wars Story Film, 2016 | $1.06 billion |
| 44 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace Film, 1999 | $1.05 billion |
| 45 | Jurassic Park Film, 1993 | $1.04 billion |
| 46 | Harry Potter and the Philosopher's Stone Film, 2001 | $1.01 billion |
| 47 | The Dark Knight Film, 2008 | $1.01 billion |
| 48 | The Lion King (1994) Film, 1994 | $971 million |
| 49 | Pirates of the Caribbean: At World's End Film, 2007 | $961 million |
| 50 | The Lord of the Rings: The Two Towers Film, 2002 | $949 million |
| 51 | Shrek 2 Film, 2004 | $933 million |
| 52 | Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith Film, 2005 | $906 million |
| 53 | Harry Potter and the Goblet of Fire Film, 2005 | $896 million |
| 54 | Independence Day Film, 1996 | $817 million |
| 55 | E.T. the Extra-Terrestrial Film, 1982 | $797 million |
| 56 | Star Wars (1977) Film, 1977 | $775 million |
| 57 | Armageddon Film, 1998 | $554 million |
| 58 | The Empire Strikes Back Film, 1980 | $550 million |
| 59 | Mission: Impossible 2 Film, 2000 | $546 million |
| 60 | Terminator 2: Judgment Day Film, 1991 | $526 million |
| 61 | Demon Slayer: Mugen Train Film, 2020 | $515 million |
| 62 | Ghost Film, 1990 | $506 million |
| 63 | Aladdin (1992) Film, 1992 | $504 million |
| 64 | Jaws Film, 1975 | $495 million |
| 65 | Return of the Jedi Film, 1983 | $482 million |
| 66 | The Exorcist Film, 1973 | $431 million |
| 67 | Back to the Future Film, 1985 | $402 million |
| 68 | Grease Film, 1978 | $396 million |
| 69 | Raiders of the Lost Ark Film, 1981 | $390 million |
| 70 | Toy Story Film, 1995 | $385 million |
| 71 | The Jungle Book (1967) Film, 1967 | $378 million |
| 72 | Ghostbusters Film, 1984 | $370 million |
| 73 | Die Hard with a Vengeance Film, 1995 | $366 million |
| 74 | Top Gun Film, 1986 | $361 million |
| 75 | Rain Man Film, 1988 | $355 million |
| 76 | Fatal Attraction Film, 1987 | $320 million |
| 77 | One Hundred and One Dalmatians Film, 1961 | $303 million |
| 78 | The Sound of Music Film, 1965 | $288 million |
| 79 | Bambi Film, 1942 | $268 million |
| 80 | Cinderella (1950) Film, 1950 | $264 million |
| 81 | Rocky Film, 1976 | $225 million |
| 82 | Moonraker Film, 1979 | $210 million |
| 83 | The Towering Inferno Film, 1974 | $203 million |
| 84 | Rocky II Film, 1979 | $200 million |
| 85 | Lady and the Tramp Film, 1955 | $187 million |
| 86 | Love Story Film, 1970 | $173 million |
| 87 | Butch Cassidy and the Sundance Kid Film, 1969 | $152 million |
| 88 | Peter Pan (1953) Film, 1953 | $145 million |
| 89 | Goldfinger Film, 1964 | $125 million |
| 90 | Diamonds Are Forever Film, 1971 | $116 million |
| 91 | The Sting Film, 1973 | $115 million |
| 92 | West Side Story (1961) Film, 1961 | $105 million |
| 93 | The Ten Commandments Film, 1956 | $90 million |
| 94 | The Graduate Film, 1967 | $85 million |
Questions
What is the highest-grossing on this list?
Avengers: Endgame, with $2.94 billion.
What is the lowest-grossing on this list?
The Graduate, with $85 million.
Where do these numbers come from?
Each figure links to its source.