Money quiz
The most expensive films ever made
This list ranks 36 entries by budget. The most expensive is Jurassic World Dominion ($549 million) and the least expensive is Superman Returns ($204 million), a difference of about 2.7 times. Right in the middle sits Batman v Superman: Dawn of Justice ($263 million).
Quick quiz
Sort these films by budget, most expensive at the top. Use the arrows, then press Check.
$$$$
Like this?
Play today's TierlyTierly gives you a new sorting puzzle every day, with ranks and leagues for friends.
Full list
Each figure links to its source.
| # | Name | Budget |
|---|---|---|
| 1 | Jurassic World Dominion Film, 2022 | $549 million |
| 2 | Star Wars: The Force Awakens Film, 2015 | $536 million |
| 3 | Star Wars: The Rise of Skywalker Film, 2019 | $490 million |
| 4 | Jurassic World: Fallen Kingdom Film, 2018 | $465 million |
| 5 | Deadpool & Wolverine Film, 2024 | $429 million |
| 6 | Fast X Film, 2023 | $379 million |
| 7 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides Film, 2011 | $379 million |
| 8 | Avengers: Age of Ultron Film, 2015 | $365 million |
| 9 | Avengers: Endgame Film, 2019 | $356 million |
| 10 | Indiana Jones and the Dial of Destiny Film, 2023 | $352 million |
| 11 | Avatar: The Way of Water Film, 2022 | $350 million |
| 12 | Star Wars: The Last Jedi Film, 2017 | $343 million |
| 13 | Avengers: Infinity War Film, 2018 | $325 million |
| 14 | Pirates of the Caribbean: At World's End Film, 2007 | $300 million |
| 15 | Justice League Film, 2017 | $300 million |
| 16 | Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One Film, 2023 | $291 million |
| 17 | Rogue One: A Star Wars Story Film, 2016 | $271 million |
| 18 | John Carter Film, 2012 | $264 million |
| 19 | Batman v Superman: Dawn of Justice Film, 2016 | $263 million |
| 20 | Tangled Film, 2010 | $260 million |
| 21 | Spider-Man 3 Film, 2007 | $258 million |
| 22 | Harry Potter and the Half-Blood Prince Film, 2009 | $250 million |
| 23 | No Time to Die Film, 2021 | $250 million |
| 24 | Spectre Film, 2015 | $245 million |
| 25 | Avatar Film, 2009 | $237 million |
| 26 | The Dark Knight Rises Film, 2012 | $230 million |
| 27 | Maleficent Film, 2014 | $226 million |
| 28 | Man of Steel Film, 2013 | $225 million |
| 29 | The Avengers Film, 2012 | $220 million |
| 30 | The Hobbit: The Desolation of Smaug Film, 2013 | $217 million |
| 31 | Men in Black 3 Film, 2012 | $215 million |
| 32 | X-Men: The Last Stand Film, 2006 | $210 million |
| 33 | Gladiator II Film, 2024 | $210 million |
| 34 | King Kong (2005) Film, 2005 | $207 million |
| 35 | Tenet Film, 2020 | $205 million |
| 36 | Superman Returns Film, 2006 | $204 million |
Questions
What is the most expensive on this list?
Jurassic World Dominion, with $549 million.
What is the least expensive on this list?
Superman Returns, with $204 million.
Where do these numbers come from?
Each figure links to its source.