Money quiz
The most expensive paintings ever sold
This list ranks 84 entries by sale price. The most expensive is Salvator Mundi ($450.3 million) and the least expensive is Portrait of a Halberdier ($35.2 million), a difference of about 13 times. Right in the middle sits Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) ($90.3 million).
Quick quiz
Sort these paintings by sale price, most expensive at the top. Use the arrows, then press Check.
$$$$
Like this?
Play today's TierlyTierly gives you a new sorting puzzle every day, with ranks and leagues for friends.
Full list
Each figure links to its source.
| # | Name | Sale price |
|---|---|---|
| 1 | Salvator Mundi Leonardo da Vinci (attributed), sold 2017 | $450.3 million |
| 2 | Interchange Willem de Kooning, sold 2015 | $300.0 million |
| 3 | The Card Players Paul Cézanne, sold 2011 | $250.0 million |
| 4 | Portrait of Elisabeth Lederer Gustav Klimt, sold 2025 | $236.4 million |
| 5 | Nafea Faa Ipoipo (When Will You Marry?) Paul Gauguin, sold 2014 | $210.0 million |
| 6 | Number 17A Jackson Pollock, sold 2015 | $200.0 million |
| 7 | Shot Sage Blue Marilyn Andy Warhol, sold 2022 | $195.0 million |
| 8 | No. 6 (Violet, Green and Red) Mark Rothko, sold 2014 | $186.0 million |
| 9 | Wasserschlangen II Gustav Klimt, sold 2013 | $183.8 million |
| 10 | Les Femmes d'Alger (Version O) Pablo Picasso, sold 2015 | $179.4 million |
| 11 | Nu couché Amedeo Modigliani, sold 2015 | $170.4 million |
| 12 | Masterpiece Roy Lichtenstein, sold 2017 | $165.0 million |
| 13 | Le Rêve Pablo Picasso, sold 2013 | $155.0 million |
| 14 | Portrait of Adele Bloch-Bauer II Gustav Klimt, sold 2016 | $150.0 million |
| 15 | Les Poseuses, Ensemble (Petite version) Georges Seurat, sold 2022 | $149.2 million |
| 16 | Three Studies of Lucian Freud Francis Bacon, sold 2013 | $142.4 million |
| 17 | No. 5, 1948 Jackson Pollock, sold 2006 | $140.0 million |
| 18 | Femme à la montre Pablo Picasso, sold 2023 | $139.3 million |
| 19 | La Montagne Sainte-Victoire Paul Cézanne, sold 2022 | $137.7 million |
| 20 | Woman III Willem de Kooning, sold 2006 | $137.5 million |
| 21 | Portrait of Adele Bloch-Bauer I Gustav Klimt, sold 2006 | $135.0 million |
| 22 | The Empire of Light René Magritte, sold 2024 | $121.2 million |
| 23 | Otahi Paul Gauguin, sold 2013 | $120.0 million |
| 24 | The Scream Edvard Munch, sold 2012 | $119.9 million |
| 25 | Verger avec cyprès Vincent van Gogh, sold 2022 | $117.1 million |
| 26 | Young Girl with a Flower Basket Pablo Picasso, sold 2018 | $115.0 million |
| 27 | Meules Claude Monet, sold 2019 | $110.7 million |
| 28 | Untitled (1982 skull) Jean-Michel Basquiat, sold 2017 | $110.5 million |
| 29 | Flag Jasper Johns, sold 2010 | $110.0 million |
| 30 | Lady with a Fan Gustav Klimt, sold 2023 | $108.4 million |
| 31 | Nude, Green Leaves and Bust Pablo Picasso, sold 2010 | $106.5 million |
| 32 | Maternité II Paul Gauguin, sold 2022 | $105.7 million |
| 33 | Silver Car Crash (Double Disaster) Andy Warhol, sold 2013 | $105.4 million |
| 34 | Birch Forest Gustav Klimt, sold 2022 | $104.5 million |
| 35 | Garçon à la pipe Pablo Picasso, sold 2004 | $104.2 million |
| 36 | Eight Elvises Andy Warhol, sold 2008 | $100.0 million |
| 37 | Boy and Dog in a Johnnypump Jean-Michel Basquiat, sold 2020 | $100.0 million |
| 38 | Nurse Roy Lichtenstein, sold 2015 | $95.4 million |
| 39 | Dora Maar au Chat Pablo Picasso, sold 2006 | $95.2 million |
| 40 | In This Case Jean-Michel Basquiat, sold 2021 | $93.1 million |
| 41 | Portrait of a Young Man Holding a Roundel Sandro Botticelli, sold 2021 | $92.2 million |
| 42 | Chop Suey Edward Hopper, sold 2018 | $91.9 million |
| 43 | Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) David Hockney, sold 2018 | $90.3 million |
| 44 | Buffalo II Robert Rauschenberg, sold 2019 | $88.8 million |
| 45 | Orange, Red, Yellow Mark Rothko, sold 2012 | $86.9 million |
| 46 | Triptych, 1976 Francis Bacon, sold 2008 | $86.3 million |
| 47 | Blossoming Meadow Gustav Klimt, sold 2025 | $86.0 million |
| 48 | Suprematist Composition Kazimir Malevich, sold 2018 | $85.8 million |
| 49 | Large Interior, W11 (after Watteau) Lucian Freud, sold 2022 | $85.3 million |
| 50 | Nymphéas en fleur Claude Monet, sold 2018 | $84.7 million |
| 51 | Portrait of Dr. Gachet Vincent van Gogh, sold 1990 | $82.5 million |
| 52 | Triple Elvis Andy Warhol, sold 2014 | $81.9 million |
| 53 | Laboureur dans un champ Vincent van Gogh, sold 2017 | $81.3 million |
| 54 | Odalisque couchée aux magnolias Henri Matisse, sold 2018 | $80.8 million |
| 55 | False Start Jasper Johns, sold 2006 | $80.0 million |
| 56 | Turquoise Marilyn Andy Warhol, sold 2007 | $80.0 million |
| 57 | Bal du moulin de la Galette Pierre-Auguste Renoir, sold 1990 | $78.1 million |
| 58 | Massacre of the Innocents Peter Paul Rubens, sold 2002 | $76.7 million |
| 59 | White Center Mark Rothko, sold 2007 | $72.8 million |
| 60 | Diana and Callisto Titian, sold 2012 | $71.7 million |
| 61 | Diana and Actaeon Titian, sold 2009 | $70.6 million |
| 62 | Contraste de formes Fernand Léger, sold 2017 | $70.1 million |
| 63 | Portrait of Alfonso d'Avalos with a Page Titian, sold 2003 | $70.0 million |
| 64 | Four Marlons Andy Warhol, sold 2014 | $69.6 million |
| 65 | Nude Sitting on a Divan Amedeo Modigliani, sold 2010 | $69.0 million |
| 66 | Woman as Landscape Willem de Kooning, sold 2018 | $68.9 million |
| 67 | The Gross Clinic Thomas Eakins, sold 2007 | $68.0 million |
| 68 | La Gommeuse Pablo Picasso, sold 2015 | $67.5 million |
| 69 | L'Allée des Alyscamps Vincent van Gogh, sold 2015 | $66.3 million |
| 70 | Spring Édouard Manet, sold 2014 | $65.1 million |
| 71 | Police Gazette Willem de Kooning, sold 2006 | $63.5 million |
| 72 | Men in Her Life Andy Warhol, sold 2010 | $63.4 million |
| 73 | Rideau, Cruchon et Compotier Paul Cézanne, sold 1999 | $60.5 million |
| 74 | A Wheatfield with Cypresses Vincent van Gogh, sold 1993 | $57.0 million |
| 75 | Femme aux bras croisés Pablo Picasso, sold 2000 | $55.0 million |
| 76 | Irises Vincent van Gogh, sold 1987 | $53.9 million |
| 77 | Femme assise dans un jardin Pablo Picasso, sold 1999 | $49.5 million |
| 78 | Les Noces de Pierrette Pablo Picasso, sold 1989 | $49.3 million |
| 79 | Yo, Picasso Pablo Picasso, sold 1989 | $47.8 million |
| 80 | Peasant Woman Against a Background of Wheat Vincent van Gogh, sold 1997 | $47.5 million |
| 81 | Au Lapin Agile Pablo Picasso, sold 1989 | $40.7 million |
| 82 | Vase with Fifteen Sunflowers Vincent van Gogh, sold 1987 | $39.7 million |
| 83 | Acrobate et jeune arlequin Pablo Picasso, sold 1988 | $38.5 million |
| 84 | Portrait of a Halberdier Pontormo, sold 1989 | $35.2 million |
Questions
What is the most expensive on this list?
Salvator Mundi, with $450.3 million.
What is the least expensive on this list?
Portrait of a Halberdier, with $35.2 million.
Where do these numbers come from?
Each figure links to its source.